Oczyszczacz powietrza Philips 600 i Series AC0650/10
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Koszty dostawy wybranego produktu
-
InPost Kurier Darmowa
-
DPD Kurier Darmowa
-
Przesyłka paletowa Darmowa
-
Odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: 813.OCZ.PH.AC0650/10
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Opis produktu
![]() | Oczyszczacz powietrzaPhilips AC0650/10Kluczowe cechy:
|
![]() | Usuwa wirusy i aerozole z powietrza Technologia VitaShield, która wychwytuje aerozole, mikroorganizmy oraz cząsteczki wielkości zaledwie 0,003 mikrona, czyli mniejsze niż najmniejszy znany wirus, nie uwalnia niczego poza czystszym powietrzem. Testy przeprowadzone przez niezależnie przez zewnętrzne laboratorium wykazały, że technologia ta usuwa z powietrza wirusy H1N1, a także 99,99% ludzkich koronawirusów E229*. *Test współczynnika usuwania drobnoustrojów chorobotwórczych przeprowadzony w laboratorium zewnętrznym. Podczas testu urządzenie pracowało przez 1,5 godz. w trybie turbo. Komora testowa została zanieczyszczona aerozolami zawierającymi wirusa HCOV-229E. Wirus HCOV-229E nie jest tożsamy z gatunkiem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19, choć jest z nim spokrewniony. |
![]() | Odfiltrowuje 99,97% cząsteczek o wielkości nawet 0,003 mikrona Nasz dwuwarstwowy system filtracji wykorzystujący technologię NanoProtect HEPA pozwala usunąć 99,97% cząsteczek wielkości zaledwie 0,003 mikrona*. Technologia NanoProtect HEPA nie tylko wyłapuje zanieczyszczenia, ale także, dzięki ładunkom elektrostatycznym, przyciąga je, oczyszczając dwa razy większą objętość powietrza niż tradycyjny filtr HEPA H13 i zapewniając wyższą wydajność energetyczną**. *Z powietrza przechodzącego przez filtr. Test przeprowadzony przy użyciu aerozolu NaCl przez instytut iUTA zgodnie z normą DIN71460-1. **Oczyszczacze powietrza Philips z filtrem NanoProtect HEPA mają wyższy współczynnik dostarczania czystego powietrza oraz charakteryzują się wyższą wydajnością energetyczną niż urządzenia wyposażone w filtr HEPA H13 (przetestowano zgodnie z normą GB/T 18801). |
![]() | Usuwa zanieczyszczenia w mniej niż 17 min Nasz oczyszczacz powietrza zapewnia silny strumień czystego powietrza docierający do każdego zakątka pomieszczenia z efektywnością 170 m3/godz., dokładnie oczyszczając pomieszczenia o powierzchni do 44 m2. Pożegnaj się z zanieczyszczeniami takimi jak cząsteczki PM2,5, bakterie, pyłki, kurz, łupież zwierzęcy i nie tylko w mniej niż 17 minut*. *Teoretyczny czas oczyszczania obliczany przez podzielenie CADR = 170 m³/godz. przez rozmiar pomieszczenia 48 m³ (przy założeniu, że pomieszczenie ma powierzchnię 20 m² przy podłodze i 2,4 m wysokości). |
![]() | 3 ręczne ustawienia prędkości: tryb normalny, tryb turbo, tryb snu Dostosuj ustawienia oczyszczania powietrza, używając jednego z trzech trybów ustawienia prędkości: tryb snu, tryb normalny i tryb turbo. Aby zapewnić skuteczne oczyszczanie powietrza przy wysokim poziomie zanieczyszczeń, wystarczy włączyć tryb turbo, dzięki czemu szybko poczujesz różnicę. |
![]() | Oszczędność energii Ciesz się czystszym powietrzem przy minimalnym zużyciu energii i mniejszych rachunkach za prąd. Nasz oczyszczacz, zużywający maks. 12 W energii elektrycznej, jest dwukrotnie bardziej energooszczędny niż inne czołowe oczyszczacze powietrza*. W trybie snu zużywa zaledwie 2 W energii — 30-krotnie mniej niż tradycyjna żarówka. *Deklarowana wartość CADR/W przy maks. mocy, w porównaniu z 20 najlepiej sprzedającymi się na niemieckiej wersji strony Amazon oczyszczaczami powietrza, marzec 2023 r. |
![]() | Bardzo cicha praca bez zakłóceń światła Ciesz się niezmąconym snem dzięki naszemu innowacyjnemu oczyszczaczowi. W trybie snu wytwarza dźwięk o natężeniu zaledwie 19 dB*, co czyni go cichszym niż szept. Co więcej, cyfrowy wyświetlacz jest przyciemniany, aby nie zakłócać nocnego wypoczynku. Dzięki temu trybowi powietrze w Twoim domu będzie zawsze czyste — nawet w nocy. *Średni poziom hałasu. Przetestowano zgodnie z normą IEC 60704-1:2020, MOD. |
![]() | Kompaktowa i smukła konstrukcja Kompaktowa i smukła konstrukcja oczyszczacza sprawia, że będzie idealnie pasować w każdym pomieszczeniu. Dzięki temu oczyszczacz wpływa pozytywnie nie tylko na powietrze, ale także na wystrój w Twoim domu. Urządzenie ma zaledwie 34 cm wysokości, więc dobrym rozwiązaniem może być umieszczenie go na blacie lub półce. Ciesz się świeżym i czystym powietrzem oraz wyrafinowaną estetyką. |
![]() | Wskaźnik pozostałego czasu użytkowania filtra Oczyszczacz wyśle powiadomienie, gdy konieczna będzie wymiana filtra, zapewniając przez cały czas najwyższą wydajność. Co więcej, oryginalny filtr firmy Philips gwarantuje optymalną wydajność nawet przez 12 miesięcy, dzięki czemu możesz cieszyć się czystym powietrzem przez cały rok. |
![]() | Sterowanie oczyszczaczem powietrza za pomocą aplikacji Philips Air+ Nasza aplikacja gwarantuje wygodę i większą kontrolę. Aplikacja pozwala włączać i wyłączać oczyszczacz, dostosować ustawienia prędkości oraz monitorować stan filtra. Co więcej, artykuły dostępne w aplikacji pogłębią Twoją wiedzę na temat oczyszczania powietrza. Z poziomu aplikacji sprawdzisz też zawsze i wszędzie dane o jakości powietrza na zewnątrz. |







